ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS TOP FOOD CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS BURGERS TACOS TACOS GRATINES ASSIETTES SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
REGINA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
MAYA | ||||||||||||||
BOURSINO | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
ISTANBUL | ||||||||||||||
TOP FOOD |
© 2023 -